Home>Products>ISO Bearing>ISO 54307 thrust ball bearings

ISO 54307 thrust ball bearings
ISO 54307 thrust ball bearings Product Brochures , IOR Bearing Manufacturing Co.,Ltd ISO Bearing Manufacturing Service . Get Your SAW 540 Housing Free.
- ISO
54307
- SAW 540
- 120 kN
- 1.25 in
- 749.3 mm
- 4 x 7/8-9 UNC
- 145 kN
- 218 kN
- 4.763 mm
-
IOR Bearing Manufacturing Co.,Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
ISO 54307 thrust ball bearingsSpecification details
Housing: | SAW 540 | P150°: | 120 kN | Appropriate attachment bolt size G: | 1.25 in |
L: | 749.3 mm | Cap bolt: | 4 x 7/8-9 UNC | P180°: | 145 kN |
P90°: | 218 kN | S: | 4.763 mm | Adapter sleeve assembly: | SNW 140x7.1/4 |
PG: | 1/4 NPT |
ISO 54307 thrust ball bearingsCross reference
ISO 54307 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 65225/65500 |
Dimensione (mm) | 57.15x127x44.45 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 57,15 |
Diametro esterno (mm) | 127 |
Larghezza (mm) | 44,45 |
d | 57,15 mm |
D | 127 mm |
T | 44,45 mm |
B | 44,45 mm |
C | 34,925 mm |
a | 35,2 mm |
r min. | 3,6 mm |
r2 min. | 3,2 mm |
da min. | 80 mm |
Da | 107 mm |
db min | 71 mm |
ra max. | 3,6 mm |
rb max. | 3,2 mm |
Db | 119 mm |
Peso | 2,71 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 208 kN |
Carico statico di base (C0) | 269 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3300 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 4400 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,49 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,68 |
ISO 54307 thrust ball bearings Cad Models
Contact Us

- IOR Bearing Manufacturing Co.,Ltd
- Address1200 Holmes Road, Elgin, lL 60127, U.S.A.
- Phone(Working Time)1-457-524-7500
- Fax
Related News
How do you lock a locking collar on a bearing? |
What does RZ mean on a bearing? |
What is a flange bearing used for? |